Piping Diagrams
Find up-to-date piping diagrams and more with our product document finder!
The section below has not been updated since 2013. Please go to our new 'Product Document' finder for accurate information.
Back to Piping Diagrams
Domestic Circulating Water Heater Piping Diagrams
Domestic Circulating Water Heater Piping Diagrams
| Description | Family | Piping Diagram PDF | Piping Diagram DWG |
| One Temperature, One Burkay® Boiler with Vertical Storage Tank | HW-300 - 670 | AOSDG61000 | AOSDG61000 |
| One Temperature, One Burkay® Boiler with Horizontal Storage Tank | HW-300 - 670 | AOSDG61001 | AOSDG61001 |
| One Temperature, Two Burkay® Boiler with Vertical Storage Tank | HW-300 - 670 | AOSDG61002 | AOSDG61002 |
| One Temperature, Two Burkay® Boiler with Horizontal Storage Tank | HW-300 - 670 | AOSDG61003 | AOSDG61003 |
| One Temperature, Three Burkay® Boiler with Vertical Storage Tank | HW-300 - 670 | AOSDG61004 | AOSDG61004 |
| One Temperature, Three Burkay® Boiler with Horizontal Storage Tank | HW-370 - 670 | AOSDG61005 | AOSDG61005 |
| One Temperature, One DuraMax® Boiler with Vertical Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61030 | AOSDG61030 |
| One Temperature, One DuraMax® Boiler with Horizontal Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61031 | AOSDG61031 |
| One Temperature, Two DuraMax® Boiler with Vertical Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61032 | AOSDG61032 |
| One Temperature, Two DuraMax® Boiler with Horizontal Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61033 | AOSDG61033 |
| One Temperature, Three DuraMax® Boiler with Vertical Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61034 | AOSDG61034 |
| One Temperature, Three DuraMax® Boiler with Horizontal Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61035 | AOSDG61035 |
| One Temperature, Four DuraMax® Boiler with Horizontal Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61036 | AOSDG61036 |
| One Temperature, Four DuraMax® Boiler with Vertical Storage Tank | DW-720 - 1810 | AOSDG61037 | AOSDG61037 |
| One Temperature, One Boiler/Vertical Storage Tank Recovery System | AOSDG61050 | AOSDG61050 | |
| One Temperature, One Boiler/Horizontal Storage Tank Recovery System | AOSDG61051 | AOSDG61051 | |
| One Temperature, Two Boilers/Vertical Storage Tank Recovery System | AOSDG61052 | AOSDG61052 | |
| One Temperature, Two Boilers/Horizontal Storage Tank Recovery System | AOSDG61053 | AOSDG61053 | |
| One Temperature, Three Boilers/Vertical Storage Tank Recovery System | AOSDG61054 | AOSDG61054 | |
| One Temperature, Three Boilers/Horizontal Storage Tanks Recovery System | AOSDG61055 | AOSDG61055 | |
| One Temperature, Four Boilers/Vertical Storage Tanks Recovery System | AOSDG61056 | AOSDG61056 | |
| One Temperature, Four Boilers/Horizontal Storage Tank Recovery System | AOSDG61057 | AOSDG61057 | |
| One Temperature, Two Boilers/Two Vertical Storage Tanks Recovery System | AOSDG61058 | AOSDG61058 | |
| One Temperature, Four Boilers/Two Vertical Storage Tanks Recovery System | AOSDG61059 | AOSDG61059 | |
| One Temperature, Two Stacked Boilers/Vertical Storage Tank Recovery System | AOSDG61060 | AOSDG61060 | |
| One Temperature, Two Stacked Boilers/Horizontal Storage Tank Recovery System | AOSDG61061 | AOSDG61061 | |
| One Temperature, Two Stacked Boilers/Vertical Storage Tank Recovery System | AOSDG61062 | AOSDG61062 | |
| One Temperature, Double-Two Stacked Boilers/Horizontal Storage Tank Recover System | AOSDG61063 | AOSDG61063 | |
| One Temperature, Double-Two Stacked Boilers/Two Vertical Storage Tanks Recovery System | AOSDG61064 | AOSDG61064 | |
| One Temperature, Two Stacked Boilers/Two Vertical Storage Tanks Recovery System | AOSDG61065 | AOSDG61065 | |
| Genesis®, One Temperature, Two Stacked Boilers/Four Vertical Storage Tanks Recovery System | GW-300 - 2500 | AOSDG61072 | AOSDG61072 |
| One Temperature one VF™ domestic hot water boiler with horizontal storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61160 | AOSDG61160 |
| One Temperature one VF™ domestic hot water boiler with vertical storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61161 | AOSDG61161 |
| One Temperature two VF™ domestic hot water boilers with horizontal storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61162 | AOSDG61162 |
| One Temperature two VF™ domestic hot water boilers with vertical storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61163 | AOSDG61163 |
| One Temperature three VF™ domestic hot water boilers with horizontal storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61164 | AOSDG61164 |
| One Temperature three VF™ domestic hot water boilers with vertical storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61165 | AOSDG61165 |
| One Temperature four VF™ domestic hot water boilers with horizontal storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61166 | AOSDG61166 |
| One Temperature four VF™ domestic hot water boilers with vertical storage tank | VW-500 - 1000 | AOSDG61167 | AOSDG61167 |
| One Temperature two VF™ domestic hot water boilers with two vertical storage tanks | VW-500 - 1000 | AOSDG61168 | AOSDG61168 |
| One Temperature four VF™ domestic hot water boilers with two vertical storage tanks | VW-500 - 1000 | AOSDG61169 | AOSDG61169 |
| Two Boilers/Three Vertical Storage Tanks Recovery System (One Temperature) | VW-500 - 1000 | AOSDG61170 | AOSDG61170 |
| One Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61180 | AOSDG61180 |
| One Water Heater/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61185 | AOSDG61185 |
| Two Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61190 | AOSDG61190 |
| Two Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61194 | AOSDG61194 |
| Two Water Heater/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61195 | AOSDG61195 |
| Three Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61200 | AOSDG61200 |
| Three Water Heater/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61205 | AOSDG61205 |
| Four Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61210 | AOSDG61210 |
| Four Water Heater/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | XWH-1000 - 3400 | AOSDG61215 | AOSDG61215 |
| VF Water Heater VWH 500-2000 One Water Heater/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61245 | AOSDG61245 |
| VF Water Heater VWH 500-2000 One Water Heater/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61246 | AOSDG61246 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Two Water Heaters/Horizontial Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61247 | AOSDG61247 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Two Water Heaters/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61248 | AOSDG61248 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Three Water Heaters/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61249 | AOSDG61249 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Three Water Heaters/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61250 | AOSDG61250 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Four Water Heaters/Horizontal Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61251 | AOSDG61251 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Four Water Heaters/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61252 | AOSDG61252 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Two Water Heaters/Vertical Storage Tank Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61253 | AOSDG61253 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Four Water Heaters/Two Vertical Storage Tanks Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61254 | AOSDG61254 |
| VF Water Heaters VWH 500-2000 Two Water Heaters/Three Vertical Storage Tanks Recovery System (One Temperature) | VWH-500 - 2000 | AOSDG61255 | AOSDG61255 |
Coming Soon
| One Temperature Genesis® Water Heater GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61256 | AOSDG61256 |
| One Temperature Genesis® Water Heater GWH-400-2100 with One Horizontal Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61257 | AOSDG61257 |
| One Temperature Two Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61258 | AOSDG61258 |
| One Temperature Genesis® Water Heater GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61259 | AOSDG61259 |
| One Temperature Three Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61260 | AOSDG61260 |
| One Temperature Three Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61261 | AOSDG61261 |
| One Temperature Four Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61262 | AOSDG61262 |
| One Temperature Four Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with One Horizontal Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61263 | AOSDG61263 |
| One Temperature Two Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with Two Vertical Storage Tanks | GWH-400 - 2100 | AOSDG61264 | AOSDG61264 |
| One Temperature Four Genesis® Water Heaters GWH-400-2100 with Two Vertical Storage Tanks | GWH-400 - 2100 | AOSDG61265 | AOSDG61265 |
| One Temperature Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61266 | AOSDG61266 |
| One Temperature Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with One Horizontal Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61267 | AOSDG61267 |
| One Temperature Double Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with One Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61268 | AOSDG61268 |
| One Temperature Double Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with One Horizontal Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61269 | AOSDG61269 |
| One Temperature Double Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with Two Vertical Storage Tanks | GWH-400 - 2100 | AOSDG61270 | AOSDG61270 |
| One Temperature Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with Two Vertical Storage Tanks | GWH-400 - 2100 | AOSDG61271 | AOSDG61271 |
| One Temperature Two Genesis® Stacked Water Heaters GWH-400-2100 with Four Vertical Storage Tank | GWH-400 - 2100 | AOSDG61272 | AOSDG61272 |
QR Code Product Support at your Fingertips!
Get fast, easy access to product information, including replacement parts specific to your unit, and solve problems without having to call technical support.