Commercial Gas Tank Piping Diagrams
Find up-to-date piping diagrams and more with our product document finder!
The section below has not been updated since 2019. Please go to our new 'Product Document' finder for accurate information.
Back to Piping Diagrams
Commercial Gas Tank Piping Diagrams
Commercial Gas Tank Piping Diagrams
| Description | Series | Piping Diagram PDF | Piping Diagram DWG |
| Cyclone® Mxi (1 Unit with Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61125 | |
| Cyclone® Mxi (1 Unit with High Temperature Recirculation Loop and Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61126 | |
| Cyclone® Mxi (1 Unit with Vertical Storage Tank, Forced Recirculation and Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61127 | |
| Cyclone® Mxi (1 Unit with Horizontal Storage Tank, Forced Recirculation and Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61128 | |
| Cyclone® Mxi (2 Units with Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61129 | |
| Cyclone® Mxi (2 Units with Vertical Storage Tank) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61050 | |
| Cyclone® Mxi (3 Units with Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61130 | |
| Cyclone® Mxi (4 Units with Building Recirculation) Diagram | BTH-120-500A | AOSCG61131 | |
| Cyclone® LV (1 Unit with Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61125 | |
| Cyclone® LV (1 Unit with High Temperature Recirculation Loop and Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61126 | |
| Cyclone® LV (1 Unit with Vertical Storage Tank, Forced Recirculation and Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61127 | |
| Cyclone® LV(1 Unit with Horizontal Storage Tank, Forced Recirculation and Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61128 | |
| Cyclone® LV (2 Units with Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61129 | |
| Cyclone® LV (3 Units with Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61130 | |
| Cyclone® LV (4 Units with Building Recirculation) Diagram | BTHL-150-500 | AOSCG61131 | |
| Single Flue (1 Unit) | BT-65 - 100 | AOSCG61130 | AOSCG61130 |
| Single Flue (1 Unit) with Vertical Storage Tank | BT-65 - 100 | AOSCG61140 | AOSCG61140 |
| Single Flue (1 Unit) with Horizontal Storage Tank | BT-65 - 100 | AOSCG61150 | AOSCG61150 |
| Single Flue (1 Unit) with Mixing Valve | BT, BTC, BTH, BTP, BTR | AOSCG61160 | AOSCG61160 |
| Single Flue (2 Unit) | BT-65 - 100 | AOSCG61170 | AOSCG61170 |
| Single Flue (2 Unit) Two Temperatures | BT-65 - 100 | AOSCG61180 | AOSCG61180 |
| Multi-Flue (1 Unit) | BT-65 - 100 | AOSCG61190 | AOSCG61190 |
| Multi-Flue (1 Unit) with Vertical Storage Tank | BT-65 - 100 | AOSCG61200 | AOSCG61200 |
| Multi-Flue (1 Unit) with Horiztonal Storage Tank | BT-65 - 100 | AOSCG61210 | AOSCG61210 |
| Multi-Flue (1 Unit) with Mixing Valve | BT-65 - 100 | AOSCG61220 | AOSCG61220 |
| Multi-Flue (2 Unit) | BT-65 - 100 | AOSCG61230 | AOSCG61230 |
| Multi-Flue (2 Unit) with Vertical Storage Tank | BT-65 - 100 | AOSCG61240 | AOSCG61240 |
| Multi-Flue (2 Unit) with Horizontal Storage Tank | BTC or BTP | AOSCG61250 | AOSCG61250 |
| Commercial (2 Unit) Two Temperatures | BT-65 - 100 | AOSCG61260 | AOSCG61260 |
| Commercial (2 Unit) with Booster | BT, BTC, BTH, BTP, BTR | AOSCG61270 | AOSCG61270 |
| Multi-Flue (3 Unit) | BTC or BTP | AOSCG61280 | AOSCG61280 |
| Multi-Flue (3 Unit) with Vertical Storage Tank | BTC or BTP | AOSCG61290 | AOSCG61290 |
| Multi-Flue (3 Unit) with Horizontal Storage Tank | BTC or BTP | AOSCG61300 | AOSCG61300 |
| Multi-Flue (4 Unit) | BTC or BTP | AOSCG61310 | AOSCG61310 |
| Multi-Flue (4 Unit) with Vertical Storage Tank | BTC or BTP | AOSCG61320 | AOSCG61320 |
| Multi-Flue (4 Unit) with Horizontal Storage Tank | BTC or BTP | AOSCG61330 | AOSCG61330 |
QR Code Product Support at your Fingertips!
Get fast, easy access to product information, including replacement parts specific to your unit, and solve problems without having to call technical support.